News Center Menu
Tenacity Newsletter
World Markets
| Shanghai | 2,343.23 | -35.65 | (-1.50%) |
| Nikkei 225 | 8,615.04 | -261.55 | (-2.95%) |
| Hang Seng Index | 18,701.44 | -499.49 | (-2.60%) |
| TSEC | 7,151.19 | -205.58 | (-2.79%) |
| FTSE 100 | 5,338.38 | 0.00 | (0.00%) |
| EURO STOXX 50 | 2,146.91 | 0.00 | (0.00%) |
| CAC 40 | 3,011.99 | 0.00 | (0.00%) |
| S&P TSX | 11,330.68 | +4.60 | (0.04%) |
| S&P/ASX 200 | 4,046.50 | -110.90 | (-2.67%) |
| BSE Sensex | 15,856.29 | -214.19 | (-1.33%) |

Please wait...